+7 (777) 777-88-87
Время работы ПН-ПТ с 09.00 до 18.00
Ваши преимущества Один прибор управления для систем циркуляции, повышения давления, водоотведения
Артикул | Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|---|
2895014 | SK-712/sd-2-22 (43A) | Цена по запросу | ||
2895015 | SK-712/sd-2-30 (60A) | Цена по запросу | ||
2895016 | SK-712/sd-2-37 (75A) | Цена по запросу | ||
2895024 | SK-712/sd-2-45 (90A) | Цена по запросу | ||
2895025 | SK-712/sd-2-55 (100A) | Цена по запросу | ||
2895050 | SK-712/sd-2-90 (180A) | Цена по запросу | ||
2895051 | SK-712/sd-2-110 (230A) | Цена по запросу | ||
2785070 | SK-712/sd-1-7,5 (17A) / EL | Цена по запросу | ||
2785166 | SK-712/sd-1-132 (300A) / EL | Цена по запросу | ||
2785165 | SK-712/sd-1-110 (230A) / EL | Цена по запросу | ||
2785164 | SK-712/sd-1-90 (180A) / EL | Цена по запросу | ||
2785163 | SK-712/sd-1-75 (140A) / EL | Цена по запросу | ||
2785162 | SK-712/sd-1-55 (100A) / EL | Цена по запросу | ||
2785161 | SK-712/sd-1-45 (90A) / EL | Цена по запросу | ||
2785160 | SK-712/sd-1-37 (75A) / EL | Цена по запросу | ||
2785159 | SK-712/sd-1-30 (60A) / EL | Цена по запросу | ||
2785158 | SK-712/sd-1-22 (43A) / EL | Цена по запросу | ||
2785076 | SK-712/sd-1-15 (33A) / EL | Цена по запросу |
— /T1 — расширение диапазона температуры эксплуатации прибора -25˚С ...+40˚С
— /T2 — расширение диапазона температуры эксплуатации прибора -40˚С ...+40˚С
— /RV — ручной ввод резервного питания — РВР
— /SM — встроенный GSM/SMS информатор
— /Mn — исполнение с раздельными вводами питания
— /EL — управление по сигналам от погружных электродов
Пример |
SK-712/sd-2-15 (33A) |
SK |
Прибор управления |
712 |
Типоразмер |
sd |
Тип пуска: Пуск «звезда-треугольник» |
2 |
Для двух насосов |
15 |
Максимальная мощность подключаемых насосов, кВт |
33 |
Максимальный ток подключенного насоса, Ампер |
Общие технические характеристики серии приборов управления SK-712/sd: