+7 (777) 777-88-87
Время работы ПН-ПТ с 09.00 до 18.00
Ваши преимущества Один прибор управления для систем циркуляции, повышения давления, водоотведения
Артикул | Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|---|
2895354 | SK-712/sd-4-37 (75A) | Цена по запросу | ||
2895303 | SK-712/sd-3-15 (33A) | Цена по запросу | ||
2895304 | SK-712/sd-3-22 (43A) | Цена по запросу | ||
2895305 | SK-712/sd-3-30 (60A) | Цена по запросу | ||
2895306 | SK-712/sd-3-37 (75A) | Цена по запросу | ||
2895307 | SK-712/sd-3-45 (90A) | Цена по запросу | ||
2895310 | SK-712/sd-3-90 (180A) | Цена по запросу | ||
2895320 | SK-712/sd-4-132 (300A) | Цена по запросу | ||
2895351 | SK-712/sd-4-15 (33A) | Цена по запросу | ||
2895352 | SK-712/sd-4-22 (43A) | Цена по запросу | ||
2895353 | SK-712/sd-4-30 (60A) | Цена по запросу | ||
2895302 | SK-712/sd-3-7,5 (17A) | Цена по запросу | ||
2895357 | SK-712/sd-4-75 (140A) | Цена по запросу | ||
2895358 | SK-712/sd-4-90 (180A) | Цена по запросу | ||
2895359 | SK-712/sd-4-110 (230A) | Цена по запросу | ||
2895360 | SK-712/sd-5-7,5 (17A) | Цена по запросу | ||
2895361 | SK-712/sd-5-15 (33A) | Цена по запросу | ||
2895373 | SK-712/sd-6-7,5 (17A) | Цена по запросу | ||
2895374 | SK-712/sd-6-15 (33A) | Цена по запросу | ||
2895376 | SK-712/sd-6-30 (60A) | Цена по запросу | ||
2895378 | SK-712/sd-6-45 (90A) | Цена по запросу | ||
2895379 | SK-712/sd-6-55 (100A) | Цена по запросу | ||
2895052 | SK-712/sd-2-132 (300A) | Цена по запросу | ||
2895012 | SK-712/sd-2-7,5 (17A) | Цена по запросу | ||
2895013 | SK-712/sd-2-15 (33A) | Цена по запросу |
— /T1 — расширение диапазона температуры эксплуатации прибора -25˚С ...+40˚С
— /T2 — расширение диапазона температуры эксплуатации прибора -40˚С ...+40˚С
— /RV — ручной ввод резервного питания — РВР
— /SM — встроенный GSM/SMS информатор
— /Mn — исполнение с раздельными вводами питания
— /EL — управление по сигналам от погружных электродов
Пример |
SK-712/sd-2-15 (33A) |
SK |
Прибор управления |
712 |
Типоразмер |
sd |
Тип пуска: Пуск «звезда-треугольник» |
2 |
Для двух насосов |
15 |
Максимальная мощность подключаемых насосов, кВт |
33 |
Максимальный ток подключенного насоса, Ампер |
Общие технические характеристики серии приборов управления SK-712/sd: